2013年3月現在
| 国名(英語) | 国名(英語) |
|---|---|
| Afghanistan | Albania |
| Algeria | Andorra |
| Anguilla | Antigua and Barbuda |
| Argentina | Armenia |
| Aruba | Australia |
| Austria | Azerbaijan |
| Bahamas | Bahrain |
| Bangladesh | Barbados |
| Belgium | Belize |
| Benin | Bermuda |
| Bhutan | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | Botswana |
| Brazil | Brunei Darussalam |
| Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi | Cambodia |
| Cameroon | Canada |
| Cape Verde | Cayman Islands |
| Central African Republic | Chad |
| Chile | China |
| Colombia | Cook Islands |
| Costa Rica | Croatia |
| Cyprus | Czech Republic |
| Denmark | Dominican Republic |
| Egypt | Equatorial Guinea |
| Eritrea | Estonia |
| Falkland Islands (Malvinas) | Faroe Islands |
| Fiji | Finland |
| France | French Guiana |
| French Polynesia | French Southern Territories |
| Gabon | Gambia |
| Georgia | Germany |
| Ghana | Gibraltar |
| Greece | Greenland |
| Grenada | Guadeloupe |
| Guam | Guatemala |
| Guernsey, C.I. | Guinea-Bissau |
| Guyana | Haiti |
| Heard and McDonald Islands | Holy See (Vatican City State) |
| Honduras | Hong Kong |
| Hungary | Iceland |
| India | Indonesia |
| Ireland | Isle of Man |
| Israel | Italy |
| Jamaica | Japan |
| Jersey, C.I. | Jordan |
| Kazakhstan | Kenya |
| Kiribati | Korea, Republic of |
| Kuwait | Kyrgyzstan |
| Lao People's Democratic Republic | Latvia |
| Lesotho | Liberia |
| Libyan Arab Jamahiriya | Liechtenstein |
| Lithuania | Luxembourg |
| Macau | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of |
| Madagascar | Malawi |
| Malaysia | Maldives |
| Mali | Malta |
| Marshall Islands | Martinique |
| Mauritania | Mauritius |
| Mayotte | Mexico |
| Micronesia, Federated States of | Moldova, Republic of |
| Monaco | Mongolia |
| Montenegro | Montserrat |
| Morocco | Mozambique |
| Namibia | Nauru |
| Nepal | Netherlands |
| Netherlands Antilles | New Caledonia |
| New Zealand | Nicaragua |
| Niger | Nigeria |
| Niue | Norfolk Island |
| Northern Mariana Islands | Norway |
| Oman | Palau |
| Panama | Papua New Guinea |
| Paraguay | Peru |
| Philippines | Pitcairn |
| Poland | Portugal |
| Puerto Rico | Qatar |
| Reunion | Romania |
| Russian Federation | Rwanda |
| Saint Lucia | Saint Vincent & The Grenadines |
| Samoa | San Marino |
| Saudi Arabia | Senegal |
| Serbia | Sierra Leone |
| Singapore | Slovakia |
| Slovenia | Solomon Islands |
| South Africa | Spain |
| Sri lanka | St.Pierre and Miquelon |
| Suriname | Svalbard and Jan Mayen Islands |
| Swaziland | Sweden |
| Switzerland | Taiwan |
| Tajikistan | Tanzania, United Republic of |
| Thailand | Togo |
| Tokelau | Tonga |
| Trinidad & Tobago | Tunisia |
| Turkey | Turks and Caicos Islands |
| Tuvalu | Uganda |
| Ukraine | United Arab Emirates |
| United Kingdom | United States of America |
| Uruguay | Uzbekistan |
| Vanuatu | Venezuela |
| Vietnam | Virgin Islands (British) |
| Western Sahara | Yemen |
| Zambia |
